On all orders over $99.00
Full Customer Support
Always Low Prices
Safe shopping guarantee
CB-1805H-STD
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | .0010" 0.0254MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | .0034" 0.0864MM |
| Max. Wall | .0794" 2.0168MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
| Max. Length | .9340" 23.7236MM |
Complete Set Of 8
CB-1805HX
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | .0020" 0.0508MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | .0044" 0.1118MM |
| Max. Wall | .0789" 2.0041MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
| Max. Length | .9340" 23.7236MM |
Complete Set Of 8
CB-1805H-026
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | .0010" 0.0254MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | .0034" 0.0864MM |
| Max. Wall | .0794" 2.0168MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
| Max. Length | .9340" 23.7236MM |
Complete Set Of 8
CB-1805H-25
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4764" 62.9006MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4772" 62.9209MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | .0010" 0.0254MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | .0034" 0.0864MM |
| Max. Wall | .0794" 2.0168MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6372" 66.9849MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6378" 67.0001MM |
| Max. Length | .9340" 23.7236MM |
Complete Set Of 8
| Truck Applications | Chevy/GMC Duramax 2001-04 LB7, Chevy/GMC Duramax 2004.5-05 LLY, Chevy/GMC Duramax 2006-07 LBZ, Chevy/GMC Duramax 2007.5-10 LMM, Chevy/GMC Duramax 2011-17 LML/LGH |
|---|---|
| SKU | CB-1805H |
| Manufacturer | Mahle |
| Weight | 2.00 |