On all orders over $99.00
Full Customer Support
Always Low Prices
Safe shopping guarantee
MS-2218H-STD
| Component No. | MB-3776H |
| Positions | 1-2-3-4-5 |
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 3.1459IN 79.9059MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 3.1466IN 79.9236MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0009IN 0.0229MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0033IN 0.0838MM |
| Max. Wall | 0.0994IN 2.5248MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3464IN 84.9986MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3472IN 85.0189MM |
| Component No. | 0.8200IN 20.8280MM |
Complete Set of 8 | Does not Include Thrust Washer Set
MS-2218HX
| Component No. | MB-3776HX |
| Positions | 1-2-3-4-5 |
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 3.1459IN 79.9059MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 3.1466IN 79.9236MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0019IN 0.0483MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0043IN 0.1092MM |
| Max. Wall | 0.0989IN 2.5121MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3465IN 85.0011MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3472IN 85.0189MM |
| Component No. | 0.8200IN 20.8280MM |
Complete Set of 8 | Does not Include Thrust Washer Set
MS-2218H-026
| Component No. | MB-3776H |
| Positions | 1-2-3-4-5 |
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 3.1459IN 79.9059MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 3.1466IN 79.9236MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0009IN 0.0229MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0033IN 0.0838MM |
| Max. Wall | 0.0994IN 2.5248MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3464IN 84.9986MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3472IN 85.0189MM |
| Component No. | 0.8200IN 20.8280MM |
Complete Set of 8 | Does not Include Thrust Washer Set
MS-2218H-25
| Component No. | MB-3776H |
| Positions | 1-2-3-4-5 |
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 3.1459IN 79.9059MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 3.1466IN 79.9236MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0009IN 0.0229MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0033IN 0.0838MM |
| Max. Wall | 0.0994IN 2.5248MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3464IN 84.9986MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 3.3472IN 85.0189MM |
| Component No. | 0.8200IN 20.8280MM |
Complete Set of 8 | Does not Include Thrust Washer Set
| Truck Applications | Chevy/GMC Duramax 2001-04 LB7, Chevy/GMC Duramax 2004.5-05 LLY, Chevy/GMC Duramax 2006-07 LBZ, Chevy/GMC Duramax 2007.5-10 LMM, Chevy/GMC Duramax 2011-17 LML/LGH |
|---|---|
| SKU | MS-2218H |
| Manufacturer | Mahle |
| Weight | 2.00 |