On all orders over $99.00
Full Customer Support
Always Low Prices
Safe shopping guarantee
CB-1814P-STD
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.7165" 68.9991MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0006" 0.0152MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0035" 0.0889MM |
| Max. Wall | 0.0780" 1.9812MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8744" 73.0098MM |
| Max. Length | 0.8310" 21.1074MM |
CB-1814P-25
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.7165" 68.9991MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0006" 0.0152MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0035" 0.0889MM |
| Max. Wall | 0.0780" 1.9812MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8744" 73.0098MM |
| Max. Length | 0.8310" 21.1074MM |
CB-1814P-50
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.7165" 68.9991MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0006" 0.0152MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0035" 0.0889MM |
| Max. Wall | 0.0780" 1.9812MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8744" 73.0098MM |
| Max. Length | 0.8310" 21.1074MM |
CB-1814P-75
| Material | TM-77 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.7165" 68.9991MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.7170" 69.0118MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0006" 0.0152MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0035" 0.0889MM |
| Max. Wall | 0.0780" 1.9812MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8735" 72.9869MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.8744" 73.0098MM |
| Max. Length | 0.8310" 21.1074MM |
| Truck Applications | Ford 6.0L 2003-07 |
|---|---|
| SKU | CB-1814P |
| Manufacturer | Mahle |
| Weight | 2.00 |