On all orders over $99.00
Full Customer Support
Always Low Prices
Safe shopping guarantee
CB-1633P-STD
| Material | TM-112 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4980" 63.4492MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4990" 63.4746MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0016" 0.0406MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0046" 0.1168MM |
| Max. Wall | 0.0952" 2.4181MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6905" 68.3387MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6915" 68.3641MM |
| Max. Length | 0.9640" 24.4856MM |
CB-1633P-10
| Material | TM-112 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4980" 63.4492MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4990" 63.4746MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0016" 0.0406MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0046" 0.1168MM |
| Max. Wall | 0.0952" 2.4181MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6905" 68.3387MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6915" 68.3641MM |
| Max. Length | 0.9640" 24.4856MM |
CB-1633P-20
| Material | TM-112 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4980" 63.4492MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4990" 63.4746MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0016" 0.0406MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0046" 0.1168MM |
| Max. Wall | 0.0952" 2.4181MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6905" 68.3387MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6915" 68.3641MM |
| Max. Length | 0.9640" 24.4856MM |
CB-1633P-30
| Material | TM-112 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4980" 63.4492MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4990" 63.4746MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0016" 0.0406MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0046" 0.1168MM |
| Max. Wall | 0.0952" 2.4181MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6905" 68.3387MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6915" 68.3641MM |
| Max. Length | 0.9640" 24.4856MM |
CB-1633P-40
| Material | TM-112 |
| Min. Std. Shaft Diameter | 2.4980" 63.4492MM |
| Max. Std. Shaft Diameter | 2.4990" 63.4746MM |
| Min. Vert. Oil Clearance | 0.0016" 0.0406MM |
| Max. Vert. Oil Clearance | 0.0046" 0.1168MM |
| Max. Wall | 0.0952" 2.4181MM |
| Min. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6905" 68.3387MM |
| Max. Brg. O.D. or Housing Bore | 2.6915" 68.3641MM |
| Max. Length | 0.9640" 24.4856MM |
| Truck Applications | Ford 7.3L 1994-98, Ford 7.3L 1999-03 |
|---|---|
| SKU | CB-1633P |
| Manufacturer | Mahle |
| Weight | 2.00 |